Companies reporting AI use or trials
Includes internal use and customer products, under our broad generative-AI definition. Plans alone do not count.
See the company listWhat company reports say about generative AI, from trials and plans to systems in use.
Includes 50 Hong Kong-listed companies. Historical charts cover the companies with comparable figures.
Includes internal use and customer products, under our broad generative-AI definition. Plans alone do not count.
See the company listIncludes plans as well as systems already in use.
Reports · FY2022–Q3 2026 tracked filings. One company can contribute many statements. Hong Kong reports show selected excerpts, so statement totals do not rank AI use. How we count
BOE Technology (京东方A) manufactures displays and related electronic products. Its FY2025 filing describes domain agents for market insight, production planning, supply chains and management as part of its AI operations programme. This is an issuer-operations example, distinct from AI features in products sold to customers.
One example from the reports. It may not reflect the rest of the sector.
FY25 annual report · Operations · In use · Inside the company
“AI+运营”通过市场洞察、生产计划、供应链、经营管理 等一系列垂域智能体,构建更智慧的企业决策中心。
FY25 annual report · Operations · In use · Inside the company
在AI+制造领域,行业首发京东方AI 工厂, 以自研蓝鲸显示大模型持续赋能制造效能升级
FY25 annual report · Product design and risk assessment · In use · Inside the company
在AI+产品领域,打造“器 件-整机-系统-场景”全链条创新模式
4 figures compared across years · 0 rising · 0 near a reported limit · 29 left out after checking the sources.
Read this sector’s company statements
Figures for the same measure and system. Approximate values and thresholds do not give an exact growth rate.
希沃教学大模型深度融合教育领域超2,200 亿 token 的课件、教案、教学视频等数据,基于多模态感知理解技术突破,实现从文本、图像、视频等多 模态内容的覆盖,精准赋能备课、授课、学习、评价、教研及办公全场景
In use · For customers · Open the source · View this statement
希 沃教学大模型深度融合教育领域超2,200 亿token 的课件、教案等数据
Announced · Unclear who uses it · Open the source · View this statement
Figures for the same measure and system. Approximate values and thresholds do not give an exact growth rate.
城市治理行业大模 型相比小模型,平均准确率提升10%以上,功能数增长50%,实现多种复杂认知功能行业落地
In use at scale · For customers · Open the source · View this statement
2024 年 对模型进行升级迭代,性能提升50%左右,同时与小模型相比,出店经营、流动摊贩等常用功能的平 均准确率仍提升10%以上
In use at scale · For customers · Open the source · View this statement
Figures for the same measure and system. Approximate values and thresholds do not give an exact growth rate.
电力行业大模型 相比小模型平均准确率提升20%以上,功能数增长40%,保证电力行业多种复杂认知功能行业落地
In use at scale · For customers · Open the source · View this statement
替代原有7 个专项小 模型功能,并实现了零标定配置,降低算法部署周期90%以上
In use · For customers · Open the source · View this statement
Figures for the same measure and system. Approximate values and thresholds do not give an exact growth rate.
已经梳理了超过2,000个细分业务场景,开发
In use · For customers · Open the source · View this statement
已经沉淀了超过2,000个业务场景、100个大模型算法、150个业务模型、500个行业智能化应用
In use · For customers · Open the source · View this statement
Company-reported figures, with links to the source passages. Some describe staffing, products or revenue rather than benefits from AI.
Analysis time
利用 人工智能算法对两者信息进行双模态融合,可在2 分钟内对99%以上煤型实现快速、准确、鲁棒、无损的煤 质分析
In use at scale · For customers · Open the source · View this statement
Coal type analysis coverage ratio
利用 人工智能算法对两者信息进行双模态融合,可在2 分钟内对99%以上煤型实现快速、准确、鲁棒、无损的煤
In use at scale · For customers · Open the source · View this statement
Coal type analysis coverage rate
利用 人工智能算法对两者信息进行双模态融合,可在2 分钟内对99%以上煤型实现快速、准确、鲁棒、无损的煤 质分析
In use at scale · For customers · Open the source · View this statement
Coal type coverage
利用 人工智能算法对两者信息进行双模态融合
In use · For customers · Open the source · View this statement
Coal quality analysis time
利用 人工智能算法对两者信息进行双模态融合
In use · For customers · Open the source · View this statement
Animal Recognition Algorithm Types
通过大模型算法的加持,视频图像动物识别算法持续 积累突破1000 种、鸟类声纹识别算法增加到300 余种
In use · For customers · Open the source · View this statement
Company AI project passages by type of work, including plans. One company can appear many times; the latest year may be incomplete.
| Type of work | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Product design and risk assessment | 44 | 115 | 216 | 487 | 0 |
| Software and IT | 24 | 95 | 167 | 219 | 0 |
| Customer service | 11 | 55 | 121 | 233 | 0 |
| Operations | 13 | 19 | 70 | 287 | 1 |
| Risk and compliance | 6 | 7 | 50 | 108 | 0 |
| Other / unspecified | 8 | 32 | 39 | 53 | 0 |
| Office administration | 0 | 4 | 21 | 50 | 0 |
All 363 companies covered here. Statement counts include plans and repeat descriptions of the same project.
| Company | Stock code / ID | Market cap | Project passages | Reported figures |
|---|---|---|---|---|
| Dahua Technology | 002236 | RMB46.8B | 368 | 0 |
| Hikvision | 002415 | RMB315.7B | 260 | 0 |
| CVTE | 002841 | RMB28.3B | 144 | 0 |
| GRG Banking | 002152 | RMB20.8B | 112 | 0 |
| ZTE | 000063 | RMB134.2B | 80 | 0 |
| Unisplendour | 000938 | RMB71.9B | 79 | 0 |
| Transsion Holdings | 688036 | RMB76.3B | 68 | 0 |
| Sharetronic Data | 300857 | RMB70.1B | 60 | 0 |
| Insta360 | 688775 | RMB40B | 52 | 0 |
| Skyworth Digital | 000810 | RMB12.5B | 50 | 0 |
| Leyard | 300296 | RMB14.4B | 49 | 0 |
| KTC | 001308 | RMB15.1B | 47 | 0 |
| Cambricon | 688256 | RMB615.6B | 44 | 0 |
| Kyland Technology | 300353 | RMB9.3B | 42 | 0 |
| Intretech | 002925 | RMB14.3B | 40 | 0 |
| Star-Net Ruijie | 002396 | RMB19.1B | 39 | 0 |
| VeriSilicon | 688521 | RMB58.6B | 35 | 0 |
| Zhiwei Intelligent | 001339 | RMB19.8B | 34 | 0 |
| Hytera | 002583 | RMB14.4B | 32 | 0 |
| Qingniao Intelligent Control | 002960 | RMB9.3B | 31 | 0 |
| Meige Intelligent | 002881 | RMB12.7B | 23 | 0 |
| UGREEN | 301606 | RMB22.9B | 23 | 0 |
| Anker Innovations | 300866 | RMB62.7B | 22 | 0 |
| Espressif | 688018 | RMB37.7B | 20 | 0 |
| H&T | 002402 | RMB15B | 19 | 0 |
| Hanshow | 301275 | RMB17.4B | 19 | 0 |
| Moore Threads | 688795 | RMB174.9B | 19 | 0 |
| TPV Technology | 000727 | RMB9B | 18 | 0 |
| Desay SV | 002920 | RMB48.9B | 18 | 0 |
| Orbbec | 688322 | RMB43.9B | 18 | 0 |
| Junzheng | 300223 | RMB56.1B | 16 | 0 |
| Awinic | 688798 | RMB14.2B | 16 | 0 |
| China Great Wall | 000066 | RMB39.4B | 15 | 0 |
| Goke Microelectronics | 300672 | RMB28.2B | 15 | 0 |
| Inspur Electronic Information | 000977 | RMB79.4B | 14 | 0 |
| Edifier | 002351 | RMB10.8B | 14 | 0 |
| Rockchip | 603893 | RMB92.2B | 14 | 0 |
| TCL Technology | 000100 | RMB100.1B | 13 | 0 |
| Fullhan Microelectronics | 300613 | RMB18.5B | 13 | 0 |
| Bluetrum | 688332 | RMB11.8B | 13 | 0 |
| HGTECH | 000988 | RMB66B | 12 | 0 |
| Longcheer | 603341 | RMB18.9B | 12 | 0 |
| Lingyi iTech | 002600 | RMB93.3B | 10 | 0 |
| Highlander | 300065 | RMB9.4B | 10 | 0 |
| Shangluo Electronics | 300975 | RMB12.5B | 10 | 0 |
| Guanggang Gas | 688548 | RMB32.8B | 10 | 0 |
| Aerospace Development | 000547 | RMB19.8B | 9 | 0 |
| Crystal Optoelectronics | 002273 | RMB32.5B | 9 | 0 |
| Guide Infrared | 002414 | RMB41.8B | 9 | 0 |
| Zhaochi | 002429 | RMB28.8B | 9 | 0 |
| Luxshare Precision | 002475 | RMB387.3B | 9 | 0 |
| Huayang Group | 002906 | RMB12.6B | 9 | 0 |
| Hongxin Electronics | 300657 | RMB16B | 9 | 0 |
| Hwatsing Technology | 688120 | RMB102.5B | 9 | 0 |
| Goertek | 002241 | RMB86.4B | 8 | 0 |
| Avary Holding | 002938 | RMB111.2B | 8 | 0 |
| SigmaStar | 301536 | RMB40.8B | 8 | 0 |
| Montage Technology | 688008 | RMB184.3B | 8 | 0 |
| Lite Optoelectronics | 688150 | RMB11.6B | 8 | 0 |
| Skyverse Technology | 688361 | RMB90.3B | 8 | 0 |
| Victory Giant Technology | 300476 | RMB121.1B | 7 | 0 |
| Longsys | 301308 | RMB100.2B | 7 | 0 |
| Xuguang Electronics | 600353 | RMB15.4B | 7 | 0 |
| USI | 601231 | RMB43.6B | 7 | 0 |
| Goodix | 603160 | RMB27.5B | 7 | 0 |
| Hygon Information Technology | 688041 | RMB472.4B | 7 | 0 |
| Fudan Microelectronics | 688385 | RMB41.7B | 7 | 0 |
| Dowstone Technology | 300409 | RMB10.4B | 6 | 0 |
| Allwinner | 300458 | RMB28.2B | 6 | 0 |
| Yidong Electronics | 301123 | RMB10.4B | 6 | 0 |
| Huazheng New Materials | 603186 | RMB21.3B | 6 | 0 |
| Yongxin Optics | 603297 | RMB12.8B | 6 | 0 |
| Amlogic | 688099 | RMB40.3B | 6 | 0 |
| CSSC Specialty Gas | 688146 | RMB79.7B | 6 | 0 |
| Fortis | 688409 | RMB38.2B | 6 | 0 |
| Xi'an ESWIN Silicon Wafer | 688783 | RMB64.4B | 6 | 0 |
| Shenzhen Kaifa | 000021 | RMB42.2B | 5 | 0 |
| Anjie Technology | 002635 | RMB8.8B | 5 | 0 |
| Lenovo Group Ltd. | 00992 | HK$262.9B | 5 | 0 |
| TCL Electronics Holdings Ltd. | 01070 | HK$38.3B | 5 | 0 |
| Xiaomi Corporation - W | 01810 | HK$683.1B | 5 | 0 |
| Readboy Education Holding Co. Ltd. | 02385 | HK$1.5B | 5 | 0 |
| Sky Light Holdings Ltd. | 03882 | HK$0.6B | 5 | 0 |
| Huali Chuangtong | 300045 | RMB8.6B | 5 | 0 |
| Lens Technology | 300433 | RMB145.2B | 5 | 0 |
| Wingtech | 600745 | RMB14.9B | 5 | 0 |
| Foxconn Industrial Internet | 601138 | RMB795.7B | 5 | 0 |
| Sichuan Jiuzhou | 000801 | RMB10.5B | 4 | 0 |
| Guanghe Technology | 001389 | RMB43.3B | 4 | 0 |
| Yushun Electronic | 002289 | RMB8.5B | 4 | 0 |
| BYD Electronic (International) Co. Ltd. | 00285 | HK$49.1B | 4 | 0 |
| BaTeLab Co., Ltd. | 02149 | HK$0.5B | 4 | 0 |
| Sunny Optical Technology (Group) Co. Ltd. | 02382 | HK$68.3B | 4 | 0 |
| RoboSense Technology Co., Ltd | 02498 | HK$6.2B | 4 | 0 |
| Wasion Holdings Ltd. | 03393 | HK$11B | 4 | 0 |
| UBTECH ROBOTICS CORP LTD | 09880 | HK$27.8B | 4 | 0 |
| Dinglong | 300054 | RMB56.3B | 4 | 0 |
| Microgate | 300319 | RMB12B | 4 | 0 |
| DBG Technology | 300735 | RMB11.8B | 4 | 0 |
| Kexiang | 300903 | RMB26.9B | 4 | 0 |
| Yibo Technology | 301366 | RMB9.9B | 4 | 0 |
| Shengyi Technology | 600183 | RMB165.5B | 4 | 0 |
| Huaqin Technology | 603296 | RMB106.6B | 4 | 0 |
| GigaDevice | 603986 | RMB173.2B | 4 | 0 |
| ASR Microelectronics | 688220 | RMB43.8B | 4 | 0 |
| Lontium | 688486 | RMB9B | 4 | 0 |
| SDG Information | 000070 | RMB10.6B | 3 | 0 |
| Dali Technology | 002214 | RMB9.7B | 3 | 0 |
| Leike Defense | 002413 | RMB9.4B | 3 | 0 |
| O-Film | 002456 | RMB19B | 3 | 0 |
| AAC Technologies Holdings Inc. | 02018 | HK$42.4B | 3 | 0 |
| Black Sesame International Holding Ltd. | 02533 | HK$4.9B | 3 | 0 |
| Everwin Precision | 300115 | RMB38.6B | 3 | 0 |
| Sanhuan Group | 300408 | RMB142.3B | 3 | 0 |
| Saiwei Electronics | 300456 | RMB18.1B | 3 | 0 |
| Zhongfu Circuit | 300814 | RMB17.5B | 3 | 0 |
| Weiergao | 301251 | RMB9B | 3 | 0 |
| JCET | 600584 | RMB94.3B | 3 | 0 |
| Anlogic | 688107 | RMB11.3B | 3 | 0 |
| Shengyi Electronics | 688183 | RMB57.5B | 3 | 0 |
| Weice Technology | 688372 | RMB14.2B | 3 | 0 |
| Cmsemicon | 688380 | RMB11.7B | 3 | 0 |
| Southchip | 688484 | RMB12.6B | 3 | 0 |
| Bestechnic | 688608 | RMB29.6B | 3 | 0 |
| Wole Nuclear Materials | 002130 | RMB19.3B | 2 | 0 |
| Tongfu Microelectronics | 002156 | RMB74.1B | 2 | 0 |
| WUS Printed Circuit | 002463 | RMB159B | 2 | 0 |
| Haige Communications | 002465 | RMB24.3B | 2 | 0 |
| Gongda Electroacoustic | 002655 | RMB10.2B | 2 | 0 |
| Jiemei Technology | 002859 | RMB17.5B | 2 | 0 |
| Smart-Core Holdings Ltd. | 02166 | HK$1.9B | 2 | 0 |
| Hesai Group - W | 02525 | HK$15.3B | 2 | 0 |
| Beijing Yunji Technology Co., Ltd. | 02670 | HK$2B | 2 | 0 |
| Shanghai Biren Technology Co., Ltd. | 06082 | HK$30B | 2 | 0 |
| Shanghai Iluvatar CoreX Semiconductor Co., Ltd. | 09903 | HK$48B | 2 | 0 |
| Yangjie Technology | 300373 | RMB39B | 2 | 0 |
| Tianhua New Energy | 300390 | RMB30.5B | 2 | 0 |
| Guangzhi Technology | 300489 | RMB27.7B | 2 | 0 |
| FRD | 300602 | RMB16.2B | 2 | 0 |
| Hongrida | 301285 | RMB16.6B | 2 | 0 |
| Kema Technology | 301611 | RMB29.1B | 2 | 0 |
| Actions Technology | 688049 | RMB8.4B | 2 | 0 |
| Lante Optics | 688127 | RMB18B | 2 | 0 |
| SICC | 688234 | RMB38B | 2 | 0 |
| Nexchip Semiconductor | 688249 | RMB60.6B | 2 | 0 |
| 3PEAK | 688536 | RMB32.7B | 2 | 0 |
| Chengdu Huawei | 688709 | RMB12.9B | 2 | 0 |
| China Aerospace International Holdings Ltd. | 00031 | HK$1.2B | 1 | 0 |
| Unigroup Guoxin | 002049 | RMB42.9B | 1 | 0 |
| AVIC Jonhon Optronic | 002179 | RMB70.9B | 1 | 0 |
| Pantum Technology | 002180 | RMB21.8B | 1 | 0 |
| Huatian Technology | 002185 | RMB51.4B | 1 | 0 |
| Holitech | 002217 | RMB9.5B | 1 | 0 |
| Fujing Technology | 002222 | RMB23.8B | 1 | 0 |
| Dongshan Precision | 002384 | RMB164.1B | 1 | 0 |
| Xingsen Technology | 002436 | RMB45.9B | 1 | 0 |
| Chongda Technology | 002815 | RMB18.4B | 1 | 0 |
| Aoshikang | 002913 | RMB19.4B | 1 | 0 |
| Shennan Circuits | 002916 | RMB141.8B | 1 | 0 |
| Hengmingda | 002947 | RMB12.3B | 1 | 0 |
| Axera Semiconductor Co., Ltd. | 00600 | HK$9.9B | 1 | 0 |
| Shenzhen SDMC Technology Co., Ltd. | 00901 | HK$12.6B | 1 | 0 |
| Crealights Technology Co., Ltd. | 01191 | HK$5.8B | 1 | 0 |
| Beijing ESWIN Computing Technology Co., Ltd. | 01256 | HK$12.2B | 1 | 0 |
| Q Technology (Group) Co. Ltd. | 01478 | HK$5.4B | 1 | 0 |
| Ten Pao Group Holdings Ltd. | 01979 | HK$1.5B | 1 | 0 |
| Viewtrix Technology Co., Ltd | 03310 | HK$6.3B | 1 | 0 |
| Shenzhen Creality 3D Technology Co., Ltd. | 03388 | HK$11.9B | 1 | 0 |
| Shanghai FourSemi Semiconductor Co., Ltd. | 03625 | HK$5.6B | 1 | 0 |
| Direct Drive Tech Ltd. | 06731 | HK$14.5B | 1 | 0 |
| Shanghai Sunmi Technology Co., Ltd. - W | 06810 | HK$19.9B | 1 | 0 |
| Ligent Technologies, Inc. | 09856 | HK$18B | 1 | 0 |
| Capchem | 300037 | RMB39B | 1 | 0 |
| Easpring | 300073 | RMB17.6B | 1 | 0 |
| Nationz | 300077 | RMB10.5B | 1 | 0 |
| Changelight | 300102 | RMB14.6B | 1 | 0 |
| Sunway Communication | 300136 | RMB45.1B | 1 | 0 |
| Shanghai Sinyang | 300236 | RMB23.8B | 1 | 0 |
| Boshuo Technology | 300951 | RMB8.6B | 1 | 0 |
| Daru | 300976 | RMB9.7B | 1 | 0 |
| Longyang Electronics | 301389 | RMB10.3B | 1 | 0 |
| Shanghai Belling | 600171 | RMB14B | 1 | 0 |
| Tiantong | 600330 | RMB19.9B | 1 | 0 |
| Sanan Optoelectronics | 600703 | RMB45.3B | 1 | 0 |
| Kinwong Electronic | 603228 | RMB64.7B | 1 | 0 |
| Taijing Technology | 603738 | RMB9.5B | 1 | 0 |
| Shiyun Circuit | 603920 | RMB27.5B | 1 | 0 |
| Bomin Electronics | 603936 | RMB8.4B | 1 | 0 |
| Debang Technology | 688035 | RMB8.8B | 1 | 0 |
| Loongson Technology | 688047 | RMB37.6B | 1 | 0 |
| Piotech | 688072 | RMB144.2B | 1 | 0 |
| Vanchip | 688153 | RMB9.1B | 1 | 0 |
| SmartSens | 688213 | RMB45B | 1 | 0 |
| Oled | 688378 | RMB10.7B | 1 | 0 |
| Huicheng | 688403 | RMB14.8B | 1 | 0 |
| Lianyun Technology | 688449 | RMB18.3B | 1 | 0 |
| CanSemi Technology | 688469 | RMB57.8B | 1 | 0 |
| Maolai Optics | 688502 | RMB21.7B | 1 | 0 |
| Nanya New Materials | 688519 | RMB39.2B | 1 | 0 |
| Everdisplay | 688538 | RMB27.3B | 1 | 0 |
| Shanghai Hejing | 688584 | RMB13B | 1 | 0 |
| Fuliwang | 688678 | RMB9.2B | 1 | 0 |
| Ruike | 688800 | RMB9.7B | 1 | 0 |
| Tianma Microelectronics | 000050 | RMB13.2B | 0 | 0 |
| Huaying Technology | 000536 | RMB8.7B | 0 | 0 |
| Fenghua Advanced Technology | 000636 | RMB34.8B | 0 | 0 |
| Zhenhua Technology | 000733 | RMB19.1B | 0 | 0 |
| Goworld | 000823 | RMB10.4B | 0 | 0 |
| China Electronics Huada Technology Co. Ltd. | 00085 | HK$1.4B | 0 | 0 |
| Zhong Ke San Huan | 000970 | RMB12.2B | 0 | 0 |
| EYANG Holdings (Group) Co., Ltd. | 00117 | HK$1.3B | 0 | 0 |
| 001232 | 001232 | — | 0 | 0 |
| Huilyu Ecology | 001267 | RMB17.6B | 0 | 0 |
| Chengchang Technology | 001270 | RMB17.6B | 0 | 0 |
| Demingli | 001309 | RMB61.6B | 0 | 0 |
| 001399 | 001399 | — | 0 | 0 |
| Kingboard Holdings Ltd. | 00148 | HK$49.4B | 0 | 0 |
| Aerospace Appliance | 002025 | RMB26.6B | 0 | 0 |
| Sunlord Electronics | 002138 | RMB28.8B | 0 | 0 |
| BDStar Navigation | 002151 | RMB13.9B | 0 | 0 |
| Accelink Technologies | 002281 | RMB78.2B | 0 | 0 |
| Visionox | 002387 | RMB8.7B | 0 | 0 |
| Jianghai | 002484 | RMB27.5B | 0 | 0 |
| Baoding Technology | 002552 | RMB12B | 0 | 0 |
| Jin'an Guoji | 002636 | RMB43.5B | 0 | 0 |
| Tinci Materials | 002709 | RMB54.1B | 0 | 0 |
| Guanghua Technology | 002741 | RMB8.9B | 0 | 0 |
| Tongyu Communication | 002792 | RMB13.6B | 0 | 0 |
| Zhongci Electronics | 003031 | RMB37.3B | 0 | 0 |
| China Display Optoelectronics Technology Holdings Ltd. | 00334 | HK$0.6B | 0 | 0 |
| New Focus Auto Tech Holdings Ltd. | 00360 | HK$0.6B | 0 | 0 |
| Sun.King Technology Group Ltd. | 00580 | HK$1.3B | 0 | 0 |
| Golden Solar New Energy Technology Holdings Ltd. | 01121 | HK$0.7B | 0 | 0 |
| Trigiant Group Ltd. | 01300 | HK$3.4B | 0 | 0 |
| Synertone Communication Corporation | 01613 | HK$1.4B | 0 | 0 |
| Kingboard Laminates Holdings Ltd. | 01888 | HK$109.3B | 0 | 0 |
| InnoScience (Suzhou) Technology Holding Co., Ltd. | 02577 | HK$24.6B | 0 | 0 |
| Guangdong Tianyu Semiconductor Co., Ltd. | 02658 | HK$2.6B | 0 | 0 |
| Epiworld International Co., Ltd. | 02726 | HK$8.8B | 0 | 0 |
| Gpixel Changchun Microelectronics Inc. | 03277 | HK$13B | 0 | 0 |
| Ju Teng International Holdings Ltd. | 03336 | HK$2.3B | 0 | 0 |
| FS.COM Ltd. | 03355 | HK$13.7B | 0 | 0 |
| SENASIC Electronics Technology Co., Ltd. | 06675 | HK$6.4B | 0 | 0 |
| MEGAIN Holding (Cayman) Co., Ltd. | 06939 | HK$0.5B | 0 | 0 |
| BASiC Semiconductor Co., Ltd. | 09971 | HK$9.3B | 0 | 0 |
| 200725 | 200725 | — | 0 | 0 |
| Token Science | 300088 | RMB13B | 0 | 0 |
| Innolight Technology | 300308 | RMB549.1B | 0 | 0 |
| HC Semitek | 300323 | RMB12.4B | 0 | 0 |
| Sino Wealth Electronic | 300327 | RMB8.6B | 0 | 0 |
| SVG Tech | 300331 | RMB8.7B | 0 | 0 |
| Nanda Optoelectronics | 300346 | RMB27.8B | 0 | 0 |
| T&S Communications | 300394 | RMB136.3B | 0 | 0 |
| Shannon Xinchuang | 300475 | RMB42.5B | 0 | 0 |
| Rongda Photosensitive | 300576 | RMB9.3B | 0 | 0 |
| Hangzhou Changchuan Technology | 300604 | RMB123B | 0 | 0 |
| Jiejie Microelectronics | 300623 | RMB21.6B | 0 | 0 |
| Jingrui Electronic Materials | 300655 | RMB11.5B | 0 | 0 |
| SG Micro | 300661 | RMB53B | 0 | 0 |
| Jiangfeng Electronics | 300666 | RMB57.7B | 0 | 0 |
| Electric Connector Technology | 300679 | RMB14.5B | 0 | 0 |
| Jones Tech | 300684 | RMB18.8B | 0 | 0 |
| Maxscend | 300782 | RMB30.6B | 0 | 0 |
| Shenglan | 300843 | RMB17.3B | 0 | 0 |
| Sihui Fuji | 300852 | RMB8.3B | 0 | 0 |
| Zhongrong Electric | 301031 | RMB12.1B | 0 | 0 |
| Hongfuhan | 301086 | RMB13.8B | 0 | 0 |
| Dongtianwei | 301183 | RMB11.6B | 0 | 0 |
| Fld | 301297 | RMB21.8B | 0 | 0 |
| Weiteou | 301319 | RMB10.1B | 0 | 0 |
| Liandong Technology | 301369 | RMB9B | 0 | 0 |
| Zhishang Technology | 301486 | RMB19B | 0 | 0 |
| Siquan New Materials | 301489 | RMB8.7B | 0 | 0 |
| 301583 | 301583 | — | 0 | 0 |
| Suzhou Tianmai | 301626 | RMB24.6B | 0 | 0 |
| 301660 | 301660 | — | 0 | 0 |
| Xinhenghui | 301678 | RMB9.8B | 0 | 0 |
| 301707 | 301707 | — | 0 | 0 |
| 301717 | 301717 | — | 0 | 0 |
| Silan | 600460 | RMB38.8B | 0 | 0 |
| Kaisheng Technology | 600552 | RMB11.6B | 0 | 0 |
| Faratronic | 600563 | RMB23.1B | 0 | 0 |
| Founder Technology | 600601 | RMB38.9B | 0 | 0 |
| Xiandao Jidian | 600641 | RMB31.7B | 0 | 0 |
| Rainbow Display | 600707 | RMB24.1B | 0 | 0 |
| CETC Chips | 600877 | RMB12.2B | 0 | 0 |
| Hongchang Electronics | 603002 | RMB14.1B | 0 | 0 |
| Crystal Optech | 603005 | RMB13.9B | 0 | 0 |
| Jinhaitong | 603061 | RMB20.6B | 0 | 0 |
| Jianghua Micro | 603078 | RMB9B | 0 | 0 |
| Haixing | 603115 | RMB10.5B | 0 | 0 |
| Chaoying Electronics | 603175 | RMB40.9B | 0 | 0 |
| StarPower | 603290 | RMB16.5B | 0 | 0 |
| Furong Technology | 603327 | RMB8.4B | 0 | 0 |
| Elec-Tech | 603328 | RMB9.9B | 0 | 0 |
| 603435 | 603435 | — | 0 | 0 |
| 603459 | 603459 | — | 0 | 0 |
| OmniVision Group | 603501 | RMB109.3B | 0 | 0 |
| Kesen Technology | 603626 | RMB16.4B | 0 | 0 |
| 603629 | 603629 | — | 0 | 0 |
| Woge Optoelectronics | 603773 | RMB12.5B | 0 | 0 |
| Aihua | 603989 | RMB8.8B | 0 | 0 |
| Lingxian | 603991 | RMB19B | 0 | 0 |
| NCE Power | 605111 | RMB15.7B | 0 | 0 |
| Lion Microelectronics | 605358 | RMB23.7B | 0 | 0 |
| AMEC | 688012 | RMB235.5B | 0 | 0 |
| Anji Technology | 688019 | RMB49.8B | 0 | 0 |
| Kingsemi | 688037 | RMB47B | 0 | 0 |
| Everbright Photonics | 688048 | RMB25.1B | 0 | 0 |
| Novosense | 688052 | RMB26.8B | 0 | 0 |
| Infovision Optoelectronics | 688055 | RMB10B | 0 | 0 |
| ACM Research Shanghai | 688082 | RMB102.6B | 0 | 0 |
| Jinhong Gas | 688106 | RMB10.8B | 0 | 0 |
| Dosilicon | 688110 | RMB35.5B | 0 | 0 |
| Giantec | 688123 | RMB14.9B | 0 | 0 |
| National Silicon Industry Group | 688126 | RMB68B | 0 | 0 |
| Qingyi Optoelectronics | 688138 | RMB9.4B | 0 | 0 |
| Joulwatt | 688141 | RMB30.7B | 0 | 0 |
| Leadmicro | 688147 | RMB27.4B | 0 | 0 |
| Focuslight | 688167 | RMB17.8B | 0 | 0 |
| Yandong Micro | 688172 | RMB49.8B | 0 | 0 |
| Tengjing Technology | 688195 | RMB17.9B | 0 | 0 |
| Accotest | 688200 | RMB45.6B | 0 | 0 |
| Injoinic | 688209 | RMB10.7B | 0 | 0 |
| Shengong | 688233 | RMB10.6B | 0 | 0 |
| Huate Gas | 688268 | RMB12.8B | 0 | 0 |
| Zhenlei | 688270 | RMB15.8B | 0 | 0 |
| Fortior Technology | 688279 | RMB22.5B | 0 | 0 |
| Cellwise | 688325 | RMB8.8B | 0 | 0 |
| Hua Hong Semiconductor | 688347 | RMB322.2B | 0 | 0 |
| Qizhong Technology | 688352 | RMB16.4B | 0 | 0 |
| Yongsi Electronics | 688362 | RMB19.1B | 0 | 0 |
| BPS | 688368 | RMB18.6B | 0 | 0 |
| China Resources Microelectronics | 688396 | RMB62.8B | 0 | 0 |
| Luwei Optoelectronics | 688401 | RMB10.1B | 0 | 0 |
| GRINM Semiconductor | 688432 | RMB40.2B | 0 | 0 |
| Yuanjie Technology | 688498 | RMB83.8B | 0 | 0 |
| Yutai | 688515 | RMB8.4B | 0 | 0 |
| Biwin Storage | 688525 | RMB64.5B | 0 | 0 |
| Huahai Chengke | 688535 | RMB10.5B | 0 | 0 |
| Xingfu Electronics | 688545 | RMB20.8B | 0 | 0 |
| Zhongjuxin | 688549 | RMB24.3B | 0 | 0 |
| Xindong Lianke | 688582 | RMB12.9B | 0 | 0 |
| New Vision Microelectronics | 688593 | RMB12B | 0 | 0 |
| Tiancheng Technology | 688603 | RMB8.4B | 0 | 0 |
| Xianfeng Jingke | 688605 | RMB13.1B | 0 | 0 |
| Jingyi Equipment | 688652 | RMB17.2B | 0 | 0 |
| Helin Micro | 688661 | RMB8.9B | 0 | 0 |
| Centec Networks | 688702 | RMB93.9B | 0 | 0 |
| Hengkun New Materials | 688727 | RMB15.4B | 0 | 0 |
| GalaxyCore | 688728 | RMB35.6B | 0 | 0 |
| E-Town Semiconductor | 688729 | RMB67.3B | 0 | 0 |
| Puya | 688766 | RMB35.2B | 0 | 0 |
| 688781 | 688781 | — | 0 | 0 |
| 688797 | 688797 | — | 0 | 0 |
| 688801 | 688801 | — | 0 | 0 |
| MetaX | 688802 | RMB228.4B | 0 | 0 |
| Youxun | 688807 | RMB15.1B | 0 | 0 |
| Qiangyi | 688809 | RMB50.4B | 0 | 0 |
| 688820 | 688820 | — | 0 | 0 |
| 688825 | 688825 | — | 0 | 0 |
| 688826 | 688826 | — | 0 | 0 |
| SMIC | 688981 | RMB946.2B | 0 | 0 |
| Sector total | 2,582 | 0 | ||
Market caps use our listing snapshots and the currencies shown. Hong Kong values cover the Hong Kong listing only. A dash means no value was available; zero passages means we found no qualifying company project.
Figures are company-reported. Our definitions and checks are in the methodology.