Companies reporting AI use or trials
Includes internal use and customer products, under our broad generative-AI definition. Plans alone do not count.
See the company listWhat company reports say about generative AI, from trials and plans to systems in use.
Includes 62 Hong Kong-listed companies. Historical charts cover the companies with comparable figures.
Includes internal use and customer products, under our broad generative-AI definition. Plans alone do not count.
See the company listIncludes plans as well as systems already in use.
Reports · FY2022–Q3 2026 tracked filings. One company can contribute many statements. Hong Kong reports show selected excerpts, so statement totals do not rank AI use. How we count
Shenzhen Inovance Technology (汇川技术) is a Chinese industrial automation and control company that supplies drives, servo systems, PLCs, and electric-vehicle powertrain components to manufacturers across China and abroad.
One example from the reports. It may not reflect the rest of the sector.
FY25 annual report · Operations · In use · Inside the company
部署 MES、QMS、LES 等 15 个管理系统,叠加 6 大 AI 防错 / 监测技术,实现原材料到成品 100%可追溯
FY25 annual report · Software and IT · In use · Inside the company
iFG 平台面向内部研发 部门全面推进AI 赋能工作,累计落地20 余项 AI 智能体应用,覆盖代码编程、自动化测试、领域知识问答、产品资料开 发等关键场景,显著提升研发业务效率
FY25 annual report · Software and IT · In use · Inside the company
通过搭建数字化平台及AI 平台能力底座,打造数字化运营管理体系
Company-reported figures, with links to the source passages. Some describe staffing, products or revenue rather than benefits from AI.
Engine development cycle reduction
引入“AI 超级工程师”与数字仿真技术,发动机开发周期缩短68%
In use · Inside the company · Open the source · View this statement
Number of business scenario solutions implemented
“AI 力赋能”项目, 精准划分为“全员普及认知、业务场景攻坚、知识体系沉淀”三大阶段,最终成功落地88 个极具价值的业务场景解决方
Trial · Inside the company · Open the source · View this statement
Number of cases added to library
案例库升级为AI 案例专家,成为京东方智力资本成 果转化与新技术应用的成功结合试点
In use · Inside the company · Open the source · View this statement
Cumulative views
案例库升级为AI 案例专家,成为京东方智力资本成 果转化与新技术应用的成功结合试点
In use · Inside the company · Open the source · View this statement
Number of AI error-proofing/monitoring technologies
部署 MES、QMS、LES 等 15 个管理系统,叠加 6 大 AI 防错 / 监测技术,实现原材料到成品 100%可追溯
In use · Inside the company · Open the source · View this statement
Company AI project passages by type of work, including plans. One company can appear many times; the latest year may be incomplete.
| Type of work | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Product design and risk assessment | 31 | 109 | 199 | 555 | 0 |
| Operations | 20 | 38 | 149 | 472 | 1 |
| Software and IT | 3 | 17 | 90 | 195 | 0 |
| Customer service | 2 | 8 | 52 | 114 | 0 |
| Other / unspecified | 6 | 14 | 25 | 46 | 0 |
| Risk and compliance | 0 | 5 | 22 | 47 | 0 |
| Office administration | 0 | 5 | 18 | 46 | 0 |
All 456 companies covered here. Statement counts include plans and repeat descriptions of the same project.
| Company | Stock code / ID | Market cap | Project passages | Reported figures |
|---|---|---|---|---|
| Supcon Technology | 688777 | RMB46.4B | 185 | 0 |
| Luster LightTech | 688400 | RMB18.8B | 143 | 0 |
| OPT | 688686 | RMB18.2B | 86 | 0 |
| Ruisong Technology | 688090 | RMB8.4B | 65 | 0 |
| Junpu Intelligent | 688306 | RMB13.1B | 60 | 0 |
| Andon Health | 002432 | RMB25.8B | 50 | 0 |
| CSG Technology | 688248 | RMB22.7B | 48 | 0 |
| Topband | 002139 | RMB12.3B | 47 | 0 |
| Inovance | 300124 | RMB144.9B | 47 | 0 |
| Jinpan | 688676 | RMB23.7B | 44 | 0 |
| CEM | 002980 | RMB12.7B | 42 | 0 |
| HyperStrong | 688411 | RMB29.8B | 34 | 0 |
| BOE Technology | 000725 | RMB158.5B | 32 | 0 |
| Raytron Technology | 688002 | RMB58.6B | 32 | 0 |
| Wuxi Lead | 300450 | RMB50.3B | 31 | 0 |
| Topstar | 300607 | RMB15.5B | 30 | 0 |
| Tianzhun Technology | 688003 | RMB12B | 30 | 0 |
| Rilian Technology | 688531 | RMB12.6B | 29 | 0 |
| EFORT | 688165 | RMB8.3B | 27 | 0 |
| Sinocare | 300298 | RMB10.1B | 21 | 0 |
| Sany Renewable Energy | 688349 | RMB23.3B | 21 | 0 |
| Xinguodu | 300130 | RMB9.5B | 20 | 0 |
| Zhiou Technology | 301376 | RMB8.8B | 20 | 0 |
| Hangzhou Kelin | 688611 | RMB11.8B | 20 | 0 |
| Estun | 002747 | RMB28.1B | 19 | 0 |
| Yuto Technology | 002831 | RMB32.7B | 19 | 0 |
| Bozhong Precision | 688097 | RMB19.3B | 19 | 0 |
| Veichi | 688698 | RMB9.2B | 19 | 0 |
| Quick Intelligent | 603203 | RMB10.4B | 18 | 0 |
| Zoomlion | 000157 | RMB50.6B | 16 | 0 |
| Infore Environment | 000967 | RMB20.4B | 16 | 0 |
| Zhongheng Electric | 002364 | RMB13.5B | 16 | 0 |
| TGOOD | 300001 | RMB31B | 16 | 0 |
| East | 300376 | RMB9B | 16 | 0 |
| Zhongchuang Zhiling | 601717 | RMB27.2B | 16 | 0 |
| Hefei Metalforming | 603011 | RMB8.4B | 16 | 0 |
| CCCC | 601800 | RMB96.5B | 15 | 0 |
| JinkoSolar | 688223 | RMB40.2B | 15 | 0 |
| AVIC UAV | 688297 | RMB25.8B | 15 | 0 |
| Weichai Power | 000338 | RMB162B | 14 | 0 |
| XCMG | 000425 | RMB75.7B | 14 | 0 |
| Siasun Robot | 300024 | RMB20.7B | 14 | 0 |
| Sungrow Power Supply | 300274 | RMB160.7B | 14 | 0 |
| Samsung Electric | 601567 | RMB16.4B | 14 | 0 |
| Jack Technology | 603337 | RMB21.5B | 14 | 0 |
| Anda Intelligent | 688125 | RMB8.4B | 14 | 0 |
| Jiuzhou Yigui | 688485 | RMB11.1B | 14 | 0 |
| Meiya Optoelectronics | 002690 | RMB14.6B | 13 | 0 |
| Boshi | 002698 | RMB10.8B | 13 | 0 |
| Lepu Medical | 300003 | RMB22.3B | 13 | 0 |
| Bull Group | 603195 | RMB67.6B | 13 | 0 |
| Huaxing Yuanchuang | 688001 | RMB18.1B | 13 | 0 |
| LiuGong | 000528 | RMB16.4B | 12 | 0 |
| Guangli Technology | 300480 | RMB9.5B | 12 | 0 |
| Hesheng New Materials | 002290 | RMB10.3B | 11 | 0 |
| Jingjia Micro | 300474 | RMB25.2B | 11 | 0 |
| Raycus Laser | 300747 | RMB24.6B | 11 | 0 |
| Han's CNC | 301200 | RMB67.2B | 11 | 0 |
| Liangxin | 002706 | RMB9.1B | 10 | 0 |
| Bojie | 002975 | RMB16.1B | 10 | 0 |
| Jingce Electronics | 300567 | RMB31.1B | 10 | 0 |
| Oppein Home | 603833 | RMB17.8B | 10 | 0 |
| Trina Solar | 688599 | RMB23.7B | 10 | 0 |
| C&S Paper | 002511 | RMB9.5B | 9 | 0 |
| Dongfang Precision | 002611 | RMB17B | 9 | 0 |
| Ocean's King Lighting | 002724 | RMB10B | 9 | 0 |
| China National Software | 600536 | RMB27.3B | 9 | 0 |
| Kuka Home | 603816 | RMB23.6B | 9 | 0 |
| Solux | 603992 | RMB9.8B | 9 | 0 |
| GoodWe | 688390 | RMB11.3B | 9 | 0 |
| Scantech | 688583 | RMB8.3B | 9 | 0 |
| Goldwind | 002202 | RMB60.4B | 8 | 0 |
| Dayang Electric | 002249 | RMB17.6B | 8 | 0 |
| Linyang Energy | 601222 | RMB10.7B | 8 | 0 |
| Zhuzhou CRRC Times Electric | 688187 | RMB60.5B | 8 | 0 |
| Jiaocheng Ultrasonic | 688392 | RMB12.6B | 8 | 0 |
| Autowell | 688516 | RMB12.8B | 8 | 0 |
| CIMC | 000039 | RMB48.6B | 7 | 0 |
| Hangyang | 002430 | RMB24.9B | 7 | 0 |
| Zhongjian Technology | 002779 | RMB16.1B | 7 | 0 |
| Sunwoda | 300207 | RMB31.5B | 7 | 0 |
| Dongfang Electric | 600875 | RMB74.3B | 7 | 0 |
| Sifang | 601126 | RMB24.7B | 7 | 0 |
| Canadian Solar | 688472 | RMB29.7B | 7 | 0 |
| Farasis Energy | 688567 | RMB11.3B | 7 | 0 |
| Shanghai Electric Wind Power | 688660 | RMB9.4B | 7 | 0 |
| Zhuhai CosMX | 688772 | RMB17.7B | 7 | 0 |
| Aerospace Rainbow | 002389 | RMB17.7B | 6 | 0 |
| JA Solar | 002459 | RMB20.8B | 6 | 0 |
| GCL System Integration | 002506 | RMB13.9B | 6 | 0 |
| EVE Energy | 300014 | RMB101.2B | 6 | 0 |
| Shenling Environment | 301018 | RMB23.6B | 6 | 0 |
| Sany Heavy | 600031 | RMB168.5B | 6 | 0 |
| Shanghai Electric | 601727 | RMB92.5B | 6 | 0 |
| Xuji Electric | 000400 | RMB24.9B | 5 | 0 |
| Sanhua Intelligent Controls | 002050 | RMB146.7B | 5 | 0 |
| Kehua Data | 002335 | RMB18.6B | 5 | 0 |
| Yiheda | 301029 | RMB16.9B | 5 | 0 |
| Zhilifang | 301312 | RMB8.3B | 5 | 0 |
| Defu Technology | 301511 | RMB35.3B | 5 | 0 |
| North Navigation | 600435 | RMB17.3B | 5 | 0 |
| Wolong Electric Drive | 600580 | RMB36.1B | 5 | 0 |
| CITIC Heavy Industries | 601608 | RMB20B | 5 | 0 |
| CRRC | 601766 | RMB184.5B | 5 | 0 |
| Chint Electrics | 601877 | RMB50.6B | 5 | 0 |
| Hangcha Group | 603298 | RMB31B | 5 | 0 |
| Deye | 605117 | RMB94.2B | 5 | 0 |
| Huarui Precision | 688059 | RMB10.3B | 5 | 0 |
| CRCC Heavy Industry | 688425 | RMB21B | 5 | 0 |
| Farsoon | 688433 | RMB28.1B | 5 | 0 |
| Jingzhida | 688627 | RMB23.6B | 5 | 0 |
| Binglun Environment | 000811 | RMB22.3B | 4 | 0 |
| Han's Laser | 002008 | RMB53.3B | 4 | 0 |
| Tubao | 002043 | RMB10.2B | 4 | 0 |
| Gotion High-Tech | 002074 | RMB42.3B | 4 | 0 |
| GEM | 002340 | RMB28.1B | 4 | 0 |
| Youbang Ceiling | 002718 | RMB11.1B | 4 | 0 |
| Envicool | 002837 | RMB49.1B | 4 | 0 |
| Chongqing Machinery & Electric Co., Ltd. | 02722 | HK$1.5B | 4 | 0 |
| CALB Group Co., Ltd. | 03931 | HK$10B | 4 | 0 |
| Furui Medical | 300049 | RMB11.5B | 4 | 0 |
| Xinlaiyingcai | 300260 | RMB18.7B | 4 | 0 |
| Sanfeng Intelligent | 300276 | RMB8.7B | 4 | 0 |
| Senior Technology | 300568 | RMB17.2B | 4 | 0 |
| Robotech | 300757 | RMB49.8B | 4 | 0 |
| Sineng Electric | 300827 | RMB14.5B | 4 | 0 |
| Qiangrui Technology | 301128 | RMB9.9B | 4 | 0 |
| Guodian Nanjing Automation | 600268 | RMB9.1B | 4 | 0 |
| Anhui Heli | 600761 | RMB13.2B | 4 | 0 |
| LONGi Green Energy | 601012 | RMB88.7B | 4 | 0 |
| First Tractor | 601038 | RMB15.3B | 4 | 0 |
| Shaangu Power | 601369 | RMB13.2B | 4 | 0 |
| CSCEC | 601668 | RMB190.9B | 4 | 0 |
| Saiteng | 603283 | RMB14.8B | 4 | 0 |
| Hexing Electrical | 603556 | RMB10B | 4 | 0 |
| MOONS' Electric | 603728 | RMB23.8B | 4 | 0 |
| Xianhe | 603733 | RMB12.3B | 4 | 0 |
| Longpan Technology | 603906 | RMB11.1B | 4 | 0 |
| Hangke Technology | 688006 | RMB10.4B | 4 | 0 |
| China Electric Apparatus Research Institute | 688128 | RMB9.1B | 4 | 0 |
| Hymson | 688559 | RMB9.1B | 4 | 0 |
| CFMEE | 688630 | RMB33.6B | 4 | 0 |
| Bingshan Refrigeration | 000530 | RMB8.7B | 3 | 0 |
| Antai Technology | 000969 | RMB15.5B | 3 | 0 |
| Weilan Lithium Core | 002245 | RMB18.5B | 3 | 0 |
| Juxing Technology | 002444 | RMB32.6B | 3 | 0 |
| Kstar | 002518 | RMB15.3B | 3 | 0 |
| Xizi Clean Energy | 002534 | RMB11.6B | 3 | 0 |
| Megmeet | 002851 | RMB42B | 3 | 0 |
| China Hongqiao Group Ltd. | 01378 | HK$198.5B | 3 | 0 |
| Chengdu Expressway Co., Ltd. | 01785 | HK$0.9B | 3 | 0 |
| Morimatsu International Holdings Co. Ltd. | 02155 | HK$8.3B | 3 | 0 |
| Shenzhen Dobot Corp Ltd | 02432 | HK$6.7B | 3 | 0 |
| CIMC Enric Holdings Ltd. | 03899 | HK$14.6B | 3 | 0 |
| Chuangshiji | 300083 | RMB17.9B | 3 | 0 |
| Risen Energy | 300118 | RMB10.4B | 3 | 0 |
| Ginlong | 300763 | RMB18.1B | 3 | 0 |
| Kaige Precision | 301338 | RMB8.9B | 3 | 0 |
| Mengguli | 301487 | RMB8.7B | 3 | 0 |
| Gugao Technology | 301510 | RMB11.4B | 3 | 0 |
| CSSC | 600150 | RMB256.7B | 3 | 0 |
| Pinggao Electric | 600312 | RMB28.2B | 3 | 0 |
| Fiberhome | 600498 | RMB38.4B | 3 | 0 |
| Keda Manufacturing | 600499 | RMB21.6B | 3 | 0 |
| Guorui Technology | 600562 | RMB32.1B | 3 | 0 |
| Jingda | 600577 | RMB15.4B | 3 | 0 |
| China Marine Defense | 600764 | RMB12B | 3 | 0 |
| China XD Electric | 601179 | RMB53.8B | 3 | 0 |
| Dahao Technology | 603025 | RMB13.4B | 3 | 0 |
| Torch Electronics | 603678 | RMB14.3B | 3 | 0 |
| Ronbay Technology | 688005 | RMB12.7B | 3 | 0 |
| Pylon Technologies | 688063 | RMB8.6B | 3 | 0 |
| Hengyunchang | 688785 | RMB17.3B | 3 | 0 |
| China Tungsten and Hightech Materials | 000657 | RMB87.6B | 2 | 0 |
| Shantui Construction Machinery | 000680 | RMB12.7B | 2 | 0 |
| Xinxing Ductile Iron | 000778 | RMB13.3B | 2 | 0 |
| Zongshen Power | 001696 | RMB14.7B | 2 | 0 |
| Supor | 002032 | RMB36B | 2 | 0 |
| TCL Zhonghuan | 002129 | RMB37.9B | 2 | 0 |
| Dalian Huarui Heavy Industry | 002204 | RMB9B | 2 | 0 |
| Wanma | 002276 | RMB9.4B | 2 | 0 |
| NAURA Technology | 002371 | RMB402.6B | 2 | 0 |
| Shunhao | 002565 | RMB10.2B | 2 | 0 |
| Himile | 002595 | RMB47.9B | 2 | 0 |
| Kuang-Chi Technology | 002625 | RMB39.8B | 2 | 0 |
| Junda | 002865 | RMB12.5B | 2 | 0 |
| Kerui Technology | 002957 | RMB10.9B | 2 | 0 |
| China Oriental Group Co. Ltd. | 00581 | HK$3.4B | 2 | 0 |
| Tianneng Power International Ltd. | 00819 | HK$3.7B | 2 | 0 |
| Tiangong International Co. Ltd. | 00826 | HK$6.6B | 2 | 0 |
| Xinyi Glass Holdings Ltd. | 00868 | HK$36.1B | 2 | 0 |
| Guangdong Huayan Robotics Co., Ltd. | 01021 | HK$3.3B | 2 | 0 |
| Breton Technology Co., Ltd. | 01333 | HK$6.5B | 2 | 0 |
| China Nature Energy Technology Holdings Ltd. | 01597 | HK$1B | 2 | 0 |
| Haina Intelligent Equipment International Holdings Ltd. | 01645 | HK$1.4B | 2 | 0 |
| China Sunshine Paper Holdings Co. Ltd. | 02002 | HK$1.9B | 2 | 0 |
| China Lesso Group Holdings Ltd. | 02128 | HK$9B | 2 | 0 |
| TK Group (Holdings) Ltd. | 02283 | HK$1.2B | 2 | 0 |
| FOLANGSI CO., LTD | 02499 | HK$1.5B | 2 | 0 |
| Beijing Geekplus Technology Co., Ltd. - W | 02590 | HK$5.9B | 2 | 0 |
| ContiOcean Environment Tech Group Co., Ltd. | 02613 | HK$1.2B | 2 | 0 |
| Nine Dragons Paper (Holdings) Ltd. | 02689 | HK$21.1B | 2 | 0 |
| Zhejiang Galaxis Technology Group Co., Ltd. | 02729 | HK$7.6B | 2 | 0 |
| Chuangxin Industries Holdings Ltd. | 02788 | HK$28.3B | 2 | 0 |
| Jiangsu Zenergy Battery Technologies Group Co., Ltd. | 03677 | HK$5B | 2 | 0 |
| CiDi Inc. | 03881 | HK$6.1B | 2 | 0 |
| Shuangdeng Group Co., Ltd. | 06960 | HK$1.4B | 2 | 0 |
| Qilun Technology | 300277 | RMB16.7B | 2 | 0 |
| Yinghe Technology | 300457 | RMB11.4B | 2 | 0 |
| Haozhi Electromechanical | 300503 | RMB19.1B | 2 | 0 |
| CNGR Advanced Material | 300919 | RMB32.5B | 2 | 0 |
| TBEA | 600089 | RMB90.3B | 2 | 0 |
| Guangdian | 600184 | RMB8.3B | 2 | 0 |
| Camel | 601311 | RMB8.4B | 2 | 0 |
| Keli Sensing | 603662 | RMB15.3B | 2 | 0 |
| Qiyier | 603712 | RMB9.6B | 2 | 0 |
| M&G | 603899 | RMB20.3B | 2 | 0 |
| Xinrui | 688257 | RMB11.8B | 2 | 0 |
| Daqo New Energy | 688303 | RMB34.8B | 2 | 0 |
| BLT | 688333 | RMB19.4B | 2 | 0 |
| Huafeng Technology | 688629 | RMB39.6B | 2 | 0 |
| XTC New Energy | 688778 | RMB18.4B | 2 | 0 |
| Weichai Heavy Machinery | 000880 | RMB8.9B | 1 | 0 |
| DunAn Environment | 002011 | RMB11.6B | 1 | 0 |
| Greatoo Intelligent | 002031 | RMB11.5B | 1 | 0 |
| Hengdian DMEGC | 002056 | RMB26.4B | 1 | 0 |
| Jiuli Special Material | 002318 | RMB16.7B | 1 | 0 |
| Aopu Optoelectronics | 002338 | RMB9.3B | 1 | 0 |
| Hanhe Cable | 002498 | RMB17.3B | 1 | 0 |
| Tianshun Wind Energy | 002531 | RMB12.8B | 1 | 0 |
| O.R.G. Packaging | 002701 | RMB10.5B | 1 | 0 |
| MLS | 002745 | RMB14.9B | 1 | 0 |
| Double Medical | 002901 | RMB16.8B | 1 | 0 |
| Eaglerise | 002922 | RMB8.6B | 1 | 0 |
| Zhaowei Electromechanical | 003021 | RMB25.7B | 1 | 0 |
| Zhejiang Expressway Co. Ltd. | 00576 | HK$12.4B | 1 | 0 |
| Chaowei Power Holdings Ltd. | 00951 | HK$1.1B | 1 | 0 |
| Haitian International Holdings Ltd. | 01882 | HK$27.8B | 1 | 0 |
| AviChina Industry & Technology Co. Ltd. | 02357 | HK$18B | 1 | 0 |
| Shanghai Zhida Technology Development Co., Ltd. | 02650 | HK$2B | 1 | 0 |
| Excelland Robotics (Wuxi) Co. Ltd. | 03231 | HK$10.3B | 1 | 0 |
| Rokae (Shandong) Robotics Group Inc. | 03752 | HK$12.3B | 1 | 0 |
| Shanghai Seer Intelligent Technology Co., Ltd. | 06106 | HK$6.7B | 1 | 0 |
| Tianhai Defense | 300008 | RMB9.6B | 1 | 0 |
| Jingsheng Mechanical & Electrical | 300316 | RMB43.5B | 1 | 0 |
| Yizumi | 300415 | RMB8.6B | 1 | 0 |
| Fulin Precision | 300432 | RMB25B | 1 | 0 |
| Penghui Energy | 300438 | RMB19.6B | 1 | 0 |
| Jiangsu Leili | 300660 | RMB13.1B | 1 | 0 |
| Hongda Electronics | 300726 | RMB15.9B | 1 | 0 |
| Zhenyu Technology | 300953 | RMB25.3B | 1 | 0 |
| Dingtai High-Tech | 301377 | RMB81.5B | 1 | 0 |
| Shouhang New Energy | 301658 | RMB9.4B | 1 | 0 |
| AVIC Chengdu Aircraft | 302132 | RMB181.7B | 1 | 0 |
| Nuode | 600110 | RMB14.4B | 1 | 0 |
| Zhenhua Heavy Industry | 600320 | RMB21.9B | 1 | 0 |
| Tongwei | 600438 | RMB51.1B | 1 | 0 |
| Luxin Venture Capital | 600783 | RMB9.5B | 1 | 0 |
| AVIC High-Tech | 600862 | RMB25.4B | 1 | 0 |
| Far East | 600869 | RMB29.9B | 1 | 0 |
| Hengli Hydraulic | 601100 | RMB119.7B | 1 | 0 |
| Mingyang Smart Energy | 601615 | RMB17.9B | 1 | 0 |
| China Satcom | 601698 | RMB92.1B | 1 | 0 |
| Anfu Technology | 603031 | RMB9.7B | 1 | 0 |
| Zhejiang Dingli | 603338 | RMB29.3B | 1 | 0 |
| Oriental Cable | 603606 | RMB31.1B | 1 | 0 |
| Putailai | 603659 | RMB42B | 1 | 0 |
| Aerospace Engineering | 603698 | RMB9.7B | 1 | 0 |
| Neway Valve | 603699 | RMB29.8B | 1 | 0 |
| Guomao | 603915 | RMB9.3B | 1 | 0 |
| Paike New Materials | 605123 | RMB8.9B | 1 | 0 |
| Qifan Cable | 605222 | RMB8.4B | 1 | 0 |
| Kinco | 688160 | RMB9.3B | 1 | 0 |
| Huaqin Technology | 688281 | RMB16.5B | 1 | 0 |
| Guobo Electronics | 688375 | RMB35.6B | 1 | 0 |
| Jiayuan Technology | 688388 | RMB13.4B | 1 | 0 |
| Guoke Military Industry | 688543 | RMB11.9B | 1 | 0 |
| AECC Aviation Materials | 688563 | RMB21.9B | 1 | 0 |
| Zhengfan Technology | 688596 | RMB16.9B | 1 | 0 |
| Laplace | 688726 | RMB14.4B | 1 | 0 |
| Shenyang Machine Tool | 000410 | RMB14.1B | 0 | 0 |
| China North Industries Red Arrow | 000519 | RMB18.8B | 0 | 0 |
| Pingtan Development | 000592 | RMB13B | 0 | 0 |
| Lianshi Aviation | 000697 | RMB13B | 0 | 0 |
| Kingland Technology | 000711 | RMB9.7B | 0 | 0 |
| AECC Control | 000738 | RMB22.9B | 0 | 0 |
| AVIC Xi'an Aircraft | 000768 | RMB63.8B | 0 | 0 |
| Qinchuan Machine Tool | 000837 | RMB10B | 0 | 0 |
| Xingfa Aluminium Holdings Ltd. | 00098 | HK$2.1B | 0 | 0 |
| Shougang Century Holdings Ltd. | 00103 | HK$1B | 0 | 0 |
| Hangao Group | 001221 | RMB13.2B | 0 | 0 |
| 001393 | 001393 | — | 0 | 0 |
| Sieyuan Electric | 002028 | RMB86.7B | 0 | 0 |
| Guoji Jinggong | 002046 | RMB22.1B | 0 | 0 |
| Sun Paper | 002078 | RMB38.6B | 0 | 0 |
| Hanbell | 002158 | RMB11.7B | 0 | 0 |
| Ningbo Dongli | 002164 | RMB12.6B | 0 | 0 |
| Yuyue Medical | 002223 | RMB27.4B | 0 | 0 |
| Huaming Equipment | 002270 | RMB17B | 0 | 0 |
| Jereh | 002353 | RMB75.6B | 0 | 0 |
| Rongfa Nuclear Power | 002366 | RMB10.7B | 0 | 0 |
| Dajin Heavy Industry | 002487 | RMB23B | 0 | 0 |
| Tongding Interconnection | 002491 | RMB16.6B | 0 | 0 |
| Honglu Steel Structure | 002541 | RMB13.4B | 0 | 0 |
| Luxshare | 002617 | RMB10.8B | 0 | 0 |
| Snowman | 002639 | RMB11.2B | 0 | 0 |
| Huahong Technology | 002645 | RMB10B | 0 | 0 |
| Xinbao | 002705 | RMB8.9B | 0 | 0 |
| Kedali | 002850 | RMB47.4B | 0 | 0 |
| Jinlongyu | 002882 | RMB8.9B | 0 | 0 |
| Zhongda Leader | 002896 | RMB11.4B | 0 | 0 |
| Yihua | 002897 | RMB8.7B | 0 | 0 |
| Fenglong | 002931 | RMB12.7B | 0 | 0 |
| Jiamei Packaging | 002969 | RMB10.8B | 0 | 0 |
| Leadshine | 002979 | RMB16.7B | 0 | 0 |
| Beimo High-Tech | 002985 | RMB9.4B | 0 | 0 |
| Baiya | 003006 | RMB9.4B | 0 | 0 |
| Xingye Alloy Materials Group Ltd. | 00505 | HK$0.8B | 0 | 0 |
| Sany Heavy Equipment International Holdings Co. Ltd. | 00631 | HK$21.5B | 0 | 0 |
| China High Speed Transmission Equipment Group Co., Ltd. | 00658 | HK$1.9B | 0 | 0 |
| REPT BATTERO Energy Co., Ltd. | 00666 | HK$6.3B | 0 | 0 |
| Singamas Container Holdings Ltd. | 00716 | HK$0.9B | 0 | 0 |
| Shenzhen Investment Holdings Bay Area Development Co. Ltd. | 00737 | HK$6.4B | 0 | 0 |
| Xinyi Solar Holdings Ltd. | 00968 | HK$17B | 0 | 0 |
| Da Ming International Holdings Ltd. | 01090 | HK$0.6B | 0 | 0 |
| Harbin Electric Co. Ltd. | 01133 | HK$7.6B | 0 | 0 |
| Tesson Holdings Ltd. | 01201 | HK$0.8B | 0 | 0 |
| Impro Precision Industries Ltd. | 01286 | HK$11.2B | 0 | 0 |
| Maike Tube Industry Holdings Ltd. | 01553 | HK$0.6B | 0 | 0 |
| Qilu Expressway Co. Ltd. | 01576 | HK$3.3B | 0 | 0 |
| Boer Power Holdings Ltd. | 01685 | HK$0.4B | 0 | 0 |
| Pacific Millennium Packaging Group Corporation | 01820 | HK$0.8B | 0 | 0 |
| Tat Hong Equipment Service Co., Ltd. | 02153 | HK$1B | 0 | 0 |
| Vanov Holdings Co. Ltd. | 02260 | HK$0.6B | 0 | 0 |
| WEIli Holdings Ltd. | 02372 | HK$0.5B | 0 | 0 |
| Lonking Holdings Ltd. | 03339 | HK$12B | 0 | 0 |
| China PengFei Group Ltd. | 03348 | HK$0.5B | 0 | 0 |
| KFM Kingdom Holdings Ltd. | 03816 | HK$2.4B | 0 | 0 |
| Zhejiang Laifual Drive Co., Ltd. | 03952 | HK$3.1B | 0 | 0 |
| China Aluminum Cans Holdings Ltd. | 06898 | HK$0.7B | 0 | 0 |
| Sino-Synergy Hydrogen Energy Technology (Jiaxing) Co Ltd.-H | 09663 | HK$0.7B | 0 | 0 |
| Best Linking Group Holdings Ltd. | 09882 | HK$0.6B | 0 | 0 |
| King Kong Photovoltaic | 300093 | RMB8.8B | 0 | 0 |
| Tofflon | 300171 | RMB9.8B | 0 | 0 |
| Tongyu Heavy Industry | 300185 | RMB9.9B | 0 | 0 |
| Hailunzhe | 300201 | RMB10B | 0 | 0 |
| Kaishan | 300257 | RMB12.9B | 0 | 0 |
| Tianyin Electromechanical | 300342 | RMB11.4B | 0 | 0 |
| Xinleineng | 300593 | RMB12.3B | 0 | 0 |
| Sinexcel | 300693 | RMB9.7B | 0 | 0 |
| Guangwei Composites | 300699 | RMB17B | 0 | 0 |
| Changsheng Bearing | 300718 | RMB15B | 0 | 0 |
| Haichuan Intelligent | 300720 | RMB9B | 0 | 0 |
| SC New Energy Technology | 300724 | RMB19.2B | 0 | 0 |
| Maxwell | 300751 | RMB39.1B | 0 | 0 |
| Shanghai Hanxun | 300762 | RMB14.9B | 0 | 0 |
| Dynanonic | 300769 | RMB9.3B | 0 | 0 |
| Triangle Defense | 300775 | RMB9.7B | 0 | 0 |
| DR Laser | 300776 | RMB21.6B | 0 | 0 |
| Yingjie Electric | 300820 | RMB11.2B | 0 | 0 |
| Xinqianglian | 300850 | RMB9.9B | 0 | 0 |
| Meichang | 300861 | RMB8.7B | 0 | 0 |
| Honoto | 300870 | RMB15.5B | 0 | 0 |
| Tongfei | 300990 | RMB13.7B | 0 | 0 |
| Jiangxin | 301061 | RMB11.8B | 0 | 0 |
| Zhongyi Technology | 301150 | RMB9.2B | 0 | 0 |
| Haili Wind Power | 301155 | RMB8.7B | 0 | 0 |
| Tongguan Copper Foil | 301217 | RMB56B | 0 | 0 |
| Ruitai New Materials | 301238 | RMB10.3B | 0 | 0 |
| Mingyang Electric | 301291 | RMB10.8B | 0 | 0 |
| Haike Xinyuan | 301292 | RMB9.5B | 0 | 0 |
| North Changlong | 301357 | RMB8.5B | 0 | 0 |
| Hunan Yuneng | 301358 | RMB38.8B | 0 | 0 |
| Huicheng Vacuum | 301392 | RMB11.9B | 0 | 0 |
| Anpeilong | 301413 | RMB10.4B | 0 | 0 |
| Guoke Tiancheng | 301571 | RMB12.4B | 0 | 0 |
| Liujiuyier | 301592 | RMB8.3B | 0 | 0 |
| 301599 | 301599 | — | 0 | 0 |
| Qiaofeng Intelligent | 301603 | RMB10.7B | 0 | 0 |
| 301669 | 301669 | — | 0 | 0 |
| Hongming Electronics | 301682 | RMB11.2B | 0 | 0 |
| 301689 | 301689 | — | 0 | 0 |
| Sanrui Intelligent | 301696 | RMB32.4B | 0 | 0 |
| 301699 | 301699 | — | 0 | 0 |
| AVIC Helicopter | 600038 | RMB22B | 0 | 0 |
